Honda CR-V – Giá chỉ từ 998.000.000 VNĐ
NEW HONDA CR-V | GIÁ NIÊM YẾT |
---|---|
CR-V 1.5E | 998 Triệu |
CR-V 1.5G | 1048 Triệu |
CR-V 1.5L | 1118 Triệu |
CR-V LSE (black edition) | 1138 Triệu |
(*) Honda ô tô Cần Thơ đang bán phiên bản CR-V lắp ráp trong nước.
(**) Đối với phiên bản màu đỏ có chênh lệch giá (+ 5 triệu đồng) so với màu sắc khác. Giá trên đã bao gồm thuế GTGT.
- Địa chỉ: E1-1 Đường Võ Nguyên Giáp, Thạnh Lợi, Phú Thứ, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ.
- Tư vấn & bán hàng: 0939.006.555.
Honda CR-V hướng đến cuộc sống hiện đại với những hành trình bất tận. Sau nhiều lần nâng cấp, Honda CR-V đã khẳng định được một vị trí nhất định trong phân khúc Crossover. Với thiết kế hiện đại, nội thất hướng đến người dùng cùng với động cơ 1.5L Turbo tăng áp tiết kiệm nhiên liệu đã giúp cho CR-V thật sự đáng giá.
Về tổng thể, Honda CR-V có kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt 4.584 x 1.855 x 1.679 (mm). Chiều dài cơ sở 2660 (mm) bao gồm 5+2 chỗ ngồi và khoảng sáng gầm xe 198 (mm). Xe có trọng lượng không tải 1633 (kg) và trọng lượng toàn tải 2158 (kg) đối với phiên bản 1.5L.
Màu xe Honda CR-V:
Xem thêm: Honda HR-V
Honda CR-V toát lên vẻ cuốn hút rất phù hợp với những người thích cá tính, thích sự mạnh mẽ và năng động. Honda CR-V tạo ấn tượng đầu tiên với mặt ca lăng hình tổ ong nổi bật và to bản. Kèm theo đó, thanh mạ chrome trang trí đầu xe thể thao mang logo Honda kéo dài sang hai bên nối liền cụm đèn Full LED.
Trên phiên bản G và L, cụm đèn pha và đèn sương mù được thiết kế thanh thoát. Với việc sử dụng đèn Full LED thì CR-V sẽ cho ra ánh sáng trắng, tầm nhìn tốt hơn, ánh sáng sạch hơn nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu. Chưa dừng lại đó, đèn sương mù dạng LED được đặt trong các tinh cầu thủy tinh tạo hình giống như một dãy LED thật sự.
Honda CR-V có thiết kế phần thân xe vẫn giữ được những đường nét truyền thống và thực dụng của một dòng xe Nhật Bản. Không quá cầu kỳ nhưng lại cho cảm giác chắc chắn và an toàn.
Nổi bật phần thân xe bao gồm la-zăng hợp kim nhôm thiết kế phá cách có kích thước lớn 18 inch. bên cạnh đó, Honda CR-V còn được trang trí thêm các thanh nẹp mẹ chrome trên cảng trước, sau và thân xe tăng nét hiện đại và cao cấp.
Gương chiếu hậu được tích hợp tính năng chỉnh điện và gập điện cùng đèn báo rẽ LED vừa đẹp và vừa an toàn. Ngoài ra, tay nắm cửa cùng màu thân xe được tích hợp cảm biến đóng/mở tiện lợi hơn.
Điểm nhấn ở phần đuôi xe trên Honda CR-V đó là cụm đèn hậu LED kéo dài và ôm trọn trục C của xe cùng đuôi lướt gió giúp xe bề thế hơn. Thiết kế đuôi xe phá cách hơn với nhiều đường nét mạnh mẽ, dứt khoát kèm theo thanh chrome trang trí bắt mắt.
Honda CR-V được trang bị ăng ten vây cá mập tạo điểm nhấn cùng ống xã kép tăng chất thể thao hơn giúp người cầm lái cảm thấy phấn khích.
Nội thất Honda CR-V nổi bật với tính thực dụng được trang bị đến 7 chỗ ngồi theo dạng 5+2 (2 ghế phụ hàng ghế cuối). Không gian nội thất rộng rãi là điểm cộng trên xe.
Hàng ghế đầu và hàng ghế thứ hai đáp ứng đầy đủ nhu cầu thoải mái khi ngồi. Riêng hàng ghế cuối sẽ phù hợp với trẻ em hơn và có thể gập hoàn toàn nếu muốn. Cửa sổ trời Panorama trên phiên bản L giúp không gian bên trong xe rộng và thoáng hơn.
Bảng điều khiển trung tâm của Honda CR-V mang lại cảm giác cao cấp. Được sử dụng chất liệu nhựa cao cấp mềm nên khá giống da thật. Các chi tiết gia công trên Honda CR-V rất tỉ mỉ và trau chuốt.
Honda CR-V sử dụng vô lăng thể thao 3 chấu có tích hợp lẫy chuyển số giả lập và tay lái trợ lực điện. Ngoài ra, trên vô lăng còn được tích hợp thêm Cruise Control, đàm thoại, điều chỉnh âm lượng,… Cụm đồng hồ màn hình điện tử là một điểm nhấn trên bảng điều khiển trung tâm.
Honda CR-V được trang bị nhiều hộc đựng cốc và vật dụng trong xe. Ở bảng điều khiển trung tâm được trang bị màn hình cảm ứng 7 inch kết nối điện thoại thông minh.
Không những vậy, CR-V còn có đèn trang điểm, hộc đựng kính, cổng kết nối HDMI, USB. Hệ thống điều hòa 2 vùng độc lập và cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ 2 cùng cổng sạc pin tiện dụng.
Honda CR-V cả 3 phiên bản (E, G, L) sử dụng chung động cơ 1.5L 1.5L DOHC Turbo, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van. Đi chung với khối động cơ trên là hộp số tự động vô cấp CVT ứng dụng Earth Dreams Technology. Sản sinh công suất tối đa 188 mã lực tại vòng tua 5600 vòng/phút. Mô men xoắn cực đại đạt 240Nm tại vòng tua 2000-5000 vòng/phút.
Xe sử dụng hệ thống treo trước kiểu MacPherson và hệ thống treo sau liên kết đa điểm. Hệ thống phanh trước và phanh sau sử dụng phanh đĩa. Khi trải nghiệm lái, Honda CR-V luôn mang đến cảm giác chắc tay và an toàn cho người lái và hành khách.
Honda CR-V được tích hợp nhiều tính năng an toàn thông minh như cảnh báo chống buồn ngủ, phanh tay điện tử, giữ phanh tạm thời, camera lùi 3 góc quay. Một số tính năng an toàn khác như:
Honda CR-V là một lựa chọn thông minh của khách hàng Việt bởi đáp ứng được nhiều yếu tố như thương hiệu Nhật, tiết kiệm nhiên liệu, vận hành bền bỉ, bảo vệ môi trường, chi phí bảo dưỡng thấp.
Với 3 phiên bản và nhiều màu sắc sẽ giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn phiên bản ưng ý phục vụ tốt cho nhu cầu gia đình và công việc.
Thông số | CR-V E | CR-V G | CR-V L |
---|---|---|---|
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng,16 van | 1.5L DOHC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng,16 van | 1.5L DOHC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng,16 van |
Hộp số | Vô cấp CVT | Vô cấp CVT | Vô cấp CVT |
Dung tích xi lanh (cm³) | 1.498 | 1.498 | 1.498 |
Công xuất cực đại (Hp/rpm) | 188/5.600 | 188/5.600 | 188/5.600 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240/2.000-5.000 | 240/2.000-5.000 | 240/2.000-5.000 |
Dung tích thùng nhiêu liệu (lít) | 57 | 57 | 57 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI | Phun xăng điện tử/PGM-FI | Phun xăng điện tử/PGM-FI |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
Phanh trước | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
Phanh sau | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
Thông số | CR-V E | CR-V G | CR-V L |
---|---|---|---|
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.584 x 1.855 x 1.679 | 4.584 x 1.855 x 1.679 | 4.584 x 1.855 x 1.679 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.660 | 2.660 | 2.660 |
Chiều rộng cơ sở(trước/sau)(mm) | 1.601/1.617 | 1.601/1.617 | 1.601/1.617 |
Cỡ lốp | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 |
La-zăng | Hợp kim/18 inch | Hợp kim/18 inch | Hợp kim/18 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 198 | 198 | 198 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.599 | 1.601 | 1.633 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2.124 | 2.126 | 2.158 |
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | Có | Có |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có | Có |
Ga tự động (Cruise control) | Có | Có | Có |
Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | Có | Có |
Hệ thống hướng dẫn tiết kiệm nhiên liệu (Eco Coaching) | Có | Có | Có |
Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không | Có | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có |
Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Có | Có | Có |
Thông số | CR-V E | CR-V G | CR-V L |
---|---|---|---|
Đèn chiếu xa | Halogen | LED | LED |
Đèn chiếu gần | Halogen | LED | LED |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Không | Có | Có |
Tự động tắt theo thời gian | Có | Có | Có |
Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Không | Có | Có |
Đèn sương mù | Halogen | Halogen | LED |
Đèn hậu | LED | LED | LED |
Đèn phanh treo cao | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED | Gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED | Gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED |
Nẹp trang trí cản trước/sau/thân xe mạ chrome | Có | Có | Có |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Ghế lái | Ghế lái |
Tấm chắn bùn | Có | Có | Có |
Ăng ten | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập |
Thanh gạt nước phía sau | Có | Có | Có |
Chụp ống xả | Kép/Mạ chrome | Kép/Mạ chrome | Kép/Mạ chrome |
Thông số | CR-V E | CR-V G | CR-V L |
---|---|---|---|
Bảng đồng hồ trung tâm | Analog | Digital | Digital |
Trang trí bảng điều khiển | Ốp nhựa màu kim loại (Bạc) | Ốp vân gỗ | Ốp vân gỗ |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Không | Không | Có |
Chất liệu ghế | Da(màu be) | Da(màu đen) | Da(màu đen) |
Ghế lái điều chỉnh điện | 8 hướng | 8 hướng | 8 hướng |
Ghế lái hỗ trợ bơm lưng | 4 hướng | 4 hướng | 4 hướng |
Hàng ghế 2 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 |
Hàng ghế 3 | Gập 50:50 có thể gập hoàn toàn | Gập 50:50 có thể gập hoàn toàn | Gập 50:50 có thể gập hoàn toàn |
Cửa sổ trời | Không | Không | Panorama |
Bệ trung tâm tích hợp ngăn chứa đồ | Có | Có | Có |
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | Có | Có |
Hộc đựng kính mắt | Có | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp đựng cốc | Có | Có | Có |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Chất liệu tay lái | Da | Da | Da |
Tay lái điều chỉnh | 4 hướng | 4 hướng | 4 hướng |
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có | Có |
Thông số | CR-V E | CR-V G | CR-V L |
---|---|---|---|
Phanh tay điện tử | Có | Có | Có |
Chế độ giữ phanh tự động | Có | Có | Có |
Chìa khoá thông minh | Có | Có | Có |
Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Có | Có | Có |
Cốp chỉnh điện có thể điều chỉnh độ cao đóng mở và chống kẹt | Không | Không | Có |
Màn hình | 5 inch | Cảm ứng 7 inch/ Công nghệ IPS | Cảm ứng 7 inch/ Công nghệ IPS |
Kết nối điện thoại thông minh cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Không | Có | Có |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có |
Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice tag) | Không | Có | Có |
Kết nối wifi và lướt web | Không | Có | Có |
Kết nối HDMI | Không | Có | Có |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có |
Kết nối USB | 1 cổng | 2 cổng | 2 cổng |
kết nối AUX | Có | Không | Không |
Đài AM/FM | Có | Có | Có |
Hệ thống loa | 4 loa | 8 loa | 8 loa |
Chế độ bù âm thanh theo tốc độ | Có | Có | Có |
Nguồn sạc | 2 cổng | 4 cổng | 4 cổng |
Hệ thống điều hoà tự động | 1 vùng | 2 Vùng độc lập (Có điều chỉnh cảm ứng) |
2 Vùng độc lập (Có điều chỉnh cảm ứng) |
Cửa gió điều hoà hàng ghế sau | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 và 3 |
Đèn đọc bản đồ cho hàng ghế trước và hàng ghế sau | LED | LED | LED |
Đèn cốp | Có | Có | Có |
Gương trang điển cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
Thông số | CR-V E | CR-V G | CR-V L |
---|---|---|---|
Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ(Driver Attention Monitor) | Không | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có |
Camera lùi | 3 góc quay | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp(ESS) | Có | Có | Có |
Cảm biến lùi | Không | Không | Hiển thị bằng âm thanh và hình ảnh |
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Không | Có |
Chức năng khóa cửa tự động | Có | Có | Có |
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có | Có |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Không | Không | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | Có | Có |
Chìa khoá được mã hoá chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | Có |
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biên | Không | Có | Có |
HÃY ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY ĐỂ NHẬN ĐƯỢC:
+ Hấp dẫn: chương trình khuyến mãi mới nhất ;
+ Báo giá xe chính hãng cập nhật nhanh nhất ;
+ Đăng ký lái thử trong 1 nốt nhạc ;
+ Tư vấn, hỗ trợ mua xe trả góp lên đến 80% giá trị xe!
Chúng tôi sẽ nhanh chóng liên hệ với quý khách qua:
Xin chân thành cảm ơn quý khách!
Từ khóa trong bài viết: honda crv, honda ô tô cần thơ, honda cần thơ. Tags: honda 7 chỗ, xe 7 chỗ honda, xe crv, giá xe crv. Liên kết tham khảo: Bảng giá xe Honda ô tô Cần Thơ. Check by Admin 12 Dec 20.